| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 26 | 16 | 7 | 3 | 55 |
| 3 | 广州队 | 26 | 15 | 8 | 3 | 53 |
| 4 | 大连英博 | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 |
| 5 | 苏州东吴 | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 |
| 6 | 石家庄功夫 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 |
| 7 | 南京城市 | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 |
| 8 | 黑龙江冰城 | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 |
| 9 | 延边龙鼎 | 26 | 8 | 10 | 8 | 34 |
| 10 | 青岛红狮 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 |
| 11 | 上海嘉定汇龙 | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 |
| 12 | 佛山南狮 | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 |
| 13 | 无锡吴钩 | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 |
| 14 | 江西庐山 | 26 | 4 | 8 | 14 | 20 |
| 15 | 广西平果哈嘹 | 26 | 4 | 7 | 15 | 19 |
| 16 | 辽宁铁人 | 26 | 3 | 5 | 18 | 14 |
云南玉昆、重庆铜梁龙、广州队组成第一集团,三队均展现强劲实力。云南玉昆攻防均衡,冲超形势大好。
排名第3的广州队领先第4名大连英博5分,但联赛还剩4轮,直接升级与附加赛名额仍有变数。
广西平果哈嘹、辽宁铁人深陷降级区,但距离安全区仅3分差距,每一轮都至关重要。
⚡ 中甲精彩瞬间 · 赞助商展示